确认统计单位
查看未平仓量按张数、币数量还是名义价值展示。
查看未平仓量按张数、币数量还是名义价值展示。
| 分开解读变化 | 确认统计单位步骤速览 | 对齐时间区间设备指引 |
|---|---|---|
| 分开解读变化 | 查看未平仓量按张数、币数量还是名义价值展示。 | 成交量需明确统计窗口,未平仓量则是时点快照。 |
| 确认统计单位 | 不要把未平仓量增加直接解释为买方单方面增加。 | 查看未平仓量按张数、币数量还是名义价值展示。 |
| 对齐时间区间 | 成交量需明确统计窗口,未平仓量则是时点快照。 | 不要把未平仓量增加直接解释为买方单方面增加。 |
| 分开解读变化 | 查看未平仓量按张数、币数量还是名义价值展示。 | 成交量需明确统计窗口,未平仓量则是时点快照。 |
| 确认统计单位 | 安卓下载 | 苹果下载 |
不要把未平仓量增加直接解释为买方单方面增加。
查看未平仓量按张数、币数量还是名义价值展示。
成交量需明确统计窗口,未平仓量则是时点快照。
不要把未平仓量增加直接解释为买方单方面增加。
查看未平仓量按张数、币数量还是名义价值展示。
成交量需明确统计窗口,未平仓量则是时点快照。
不要把未平仓量增加直接解释为买方单方面增加。
不是,每份未平仓合约同时对应多空双方。
不一定,两项指标统计对象不同。